Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
09/05/26 | Tokyo, Japonia | îmbarcare | 16:30 |
10/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
11/05/26 | Aomori, Japonia | 08:00 | 17:00 |
12/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
13/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/05/26 | Traversare Linia Internațională a Datelor (Vest) | – | – |
15/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
16/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
17/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
18/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
19/05/26 | Kodiak, Alaska | 06:00 | 20:00 |
20/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
21/05/26 | Whittier, Alaska | 06:00 | debarcare |


