Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
09/05/26 | Tokyo, Japonia | îmbarcare | 16:30 |
10/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
11/05/26 | Aomori, Japonia | 08:00 | 17:00 |
12/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
13/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/05/26 | Traversare Linia Internațională a Datelor (Vest) | – | – |
15/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
16/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
17/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
18/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
19/05/26 | Kodiak, Alaska | 06:00 | 20:00 |
20/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
21/05/26 | Whittier, Alaska | 06:00 | 18:00 |
22/05/26 | Valdez, Alaska | 07:30 | 14:00 |
23/05/26 | Hubbard Glacier | – | – |
24/05/26 | Haines, Alaska | 13:00 | 22:00 |
25/05/26 | Icy Strait Point, Alaska | 08:00 | 18:00 |
26/05/26 | Sitka, Alaska | 07:00 | 14:00 |
27/05/26 | Ketchikan, Alaska | 08:00 | 21:00 |
28/05/26 | Klawock, Alaska | 09:30 | 17:00 |
29/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
30/05/26 | Nanaimo, Canada | 08:00 | 20:00 |
31/05/26 | Victoria, Canada | 08:00 | 23:00 |
01/06/26 | Vancouver, Canada | 06:00 | debarcare |


