Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
21/02/25 | Miami, Florida | îmbarcare | 17:00 |
22/02/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
23/02/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
24/02/25 | Charlotte Amalie, St. Thomas | 09:00 | 19:00 |
25/02/25 | Road Bay, Anguilla | 08:00 | 19:00 |
26/02/25 | Point a Pitre, Guadeloupe | 08:00 | 18:00 |
27/02/25 | Marigot, St. Martin | 08:00 | 17:00 |
28/02/25 | San Juan, Puerto Rico | 07:00 | debarcare |


