Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
26/04/25 | Barcelona, Spania | îmbarcare | 17:00 |
27/04/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
28/04/25 | Gibraltar, British Overseas Territory | 07:00 | 16:00 |
29/04/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
30/04/25 | Marsilia (Provence), Franța | 08:00 | 18:00 |
01/05/25 | Genova (Cinque Terre), Italia | 08:00 | 20:00 |
02/05/25 | Florența/Pisa (La Spezia), Italia | 07:00 | 19:00 |
03/05/25 | Roma (Civitavecchia), Italia | 06:00 | 18:00 |
04/05/25 | Napoli, Italia (for Capri & Pompeii) | 07:00 | 19:00 |
05/05/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
06/05/25 | Creta (Chania), Grecia | 08:00 | 18:00 |
07/05/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
08/05/25 | Istanbul, Turcia | 07:00 | 17:00 |
09/05/25 | Mykonos, Grecia | 12:00 | 21:00 |
10/05/25 | Atena (Pireus), Grecia | 06:00 | debarcare |


