Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
02/12/25 | Gran Canaria, Insulele Canare | îmbarcare | 20:00 |
03/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
04/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
05/12/25 | Dakar, Senegal | 08:00 | 19:00 |
06/12/25 | Banjul, Gambia | 06:30 | 17:00 |
07/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
08/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
10/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
11/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
12/12/25 | Jamestown, Insula Sfânta Elena | 08:00 | 18:00 |
13/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
15/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
16/12/25 | Walvis Bay, Namibia | 06:30 | – |
17/12/25 | Walvis Bay, Namibia | – | 13:00 |
18/12/25 | Luderitz, Namibia | 10:30 | 18:00 |
19/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
20/12/25 | Cape Town, Africa de Sud | 06:00 | debarcare |


