Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
28/04/26 | Nisa, Franța | îmbarcare | 18:00 |
29/04/26 | Portoferraio (Elba), Italia | 08:00 | 20:00 |
30/04/26 | Porto Vecchio (Corsica), Franța | 07:30 | 18:00 |
01/05/26 | Cagliari (Sardinia), Italia | 08:00 | 18:00 |
02/05/26 | La Goulette, Tunisia | 08:00 | 18:00 |
03/05/26 | Valletta, Malta | 08:00 | 22:00 |
04/05/26 | Mgarr (Gozo), Malta | 08:00 | 18:00 |
05/05/26 | Siracusa (Sicilia), Italia | 08:00 | 18:00 |
06/05/26 | Taormina (Giardini Naxos), Italia | 08:00 | 18:00 |
07/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
08/05/26 | Heraklion (Creta), Grecia | 08:00 | 20:00 |
09/05/26 | Santorini, Grecia | 08:00 | 17:00 |
10/05/26 | Atena (Pireus), Grecia | 05:00 | 17:00 |
11/05/26 | Cesme, Turcia | 09:00 | 17:00 |
12/05/26 | Heraklion (Creta), Grecia | 08:00 | 22:00 |
13/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/05/26 | Catania (Sicilia), Italia | 08:00 | 18:00 |
15/05/26 | Sorrento, Italia | 08:00 | 18:30 |
16/05/26 | Roma (Civitavecchia), Italia | 07:30 | 19:30 |
17/05/26 | Florența / Pisa (Livorno), Italia | 08:00 | 20:00 |
18/05/26 | Nisa, Franța | 08:00 | 18:00 |
19/05/26 | Provence (Marsilia), Franța | 08:00 | 18:00 |
20/05/26 | Palamos, Spania | 08:00 | 18:00 |
21/05/26 | Barcelona, Spania | debarcare | 06:00 |


