Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
02/12/25 | Bridgetown, Barbados | îmbarcare | 19:00 |
03/12/25 | Fort de France, Martinique | 08:00 | 18:00 |
04/12/25 | Basseterre, St. Kitts | 08:00 | 17:00 |
05/12/25 | San Juan, Puerto Rico | 08:00 | 18:00 |
06/12/25 | Road Town, Tortola | 08:00 | 18:00 |
07/12/25 | St. John’s, Antigua | 08:00 | 20:00 |
08/12/25 | Gustavia, St. Barthelemy | 08:00 | 23:00 |
09/12/25 | Road Bay, Anguilla | 08:00 | 17:00 |
10/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
11/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
12/12/25 | Miami, SUA | 07:00 | 17:00 |
13/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
15/12/25 | La Romana, Republica Dominicanǎ | 08:00 | 18:00 |
16/12/25 | San Juan, Puerto Rico | 09:00 | 18:00 |
17/12/25 | Basseterre, St. Kitts | 09:00 | 19:00 |
18/12/25 | Les Trois-Îlets, Martinique | 09:00 | 19:00 |
19/12/25 | Bequia, St. Vincent & the Grenadines | 08:00 | 18:00 |
20/12/25 | Kingstown, St. Vincent & the Grenadines | 08:00 | 19:00 |
21/12/25 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | debarcare |


