Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
12/12/25 | Miami, SUA | îmbarcare | 17:00 |
13/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
15/12/25 | La Romana, Republica Dominicanǎ | 08:00 | 18:00 |
16/12/25 | San Juan, Puerto Rico | 09:00 | 18:00 |
17/12/25 | Basseterre, St. Kitts | 09:00 | 19:00 |
18/12/25 | Les Trois-Îlets, Martinique | 09:00 | 19:00 |
19/12/25 | Bequia, St. Vincent & the Grenadines | 08:00 | 18:00 |
20/12/25 | Kingstown, St. Vincent & the Grenadines | 08:00 | 19:00 |
21/12/25 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 20:00 |
22/12/25 | Tobago/Scarborough, Trinidad & Tobago | 08:00 | 17:00 |
23/12/25 | Fort de France, Martinique | 09:00 | 19:00 |
24/12/25 | St. John’s, Antigua | 08:00 | 20:00 |
25/12/25 | Philipsburg, St. Maarten | 12:00 | 20:00 |
26/12/25 | Road Town, Tortola | 08:00 | 18:00 |
27/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
28/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
29/12/25 | Miami, SUA | 07:00 | debarcare |


