Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
|---|---|---|---|
| 04/08/28 | Civitavecchia (Roma), Italia | îmbarcare | – |
| 05/08/28 | Civitavecchia (Roma), Italia | – | 00:05 |
| 06/08/28 | Palermo (Sicilia), Italia | 08:00 | 18:00 |
| 07/08/28 | Cagliari (Sardinia), Italia | 09:00 | 19:00 |
| 08/08/28 | Porto Cervo (Sardinia), Italia | 14:00 | 23:00 |
| 09/08/28 | Ajaccio (Corsica), Franța | 09:00 | 19:00 |
| 10/08/28 | Livorno (Florența), Italia | 08:00 | 20:00 |
| 11/08/28 | Villefranche-sur-Mer (Nisa), Franța | 09:00 | 23:00 |
| 12/08/28 | Saint-Tropez, Franța | 09:00 | 20:00 |
| 13/08/28 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 14/08/28 | Barcelona, Spania | 08:00 | 20:00 |
| 15/08/28 | Mahon (Menorca), Spania | 09:00 | 19:00 |
| 16/08/28 | Ibiza, Spania | 12:00 | – |
| 17/08/28 | Ibiza, Spania | – | 01:00 |
| 18/08/28 | La Goulette (Tunis), Tunisia | 08:00 | 18:00 |
| 19/08/28 | Trapani (Sicilia), Italia | 08:00 | 18:00 |
| 20/08/28 | Napoli, Italia | 08:00 | 19:00 |
| 21/08/28 | Civitavecchia (Roma), Italia | 08:00 | debarcare |
