Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
|---|---|---|---|
| 14/08/28 | Barcelona, Spania | îmbarcare | 20:00 |
| 15/08/28 | Mahon (Menorca), Spania | 09:00 | 19:00 |
| 16/08/28 | Ibiza, Spania | 12:00 | – |
| 17/08/28 | Ibiza, Spania | – | 01:00 |
| 18/08/28 | La Goulette (Tunis), Tunisia | 08:00 | 18:00 |
| 19/08/28 | Trapani (Sicilia), Italia | 08:00 | 18:00 |
| 20/08/28 | Napoli, Italia | 08:00 | 19:00 |
| 21/08/28 | Civitavecchia (Roma), Italia | 08:00 | 20:00 |
| 22/08/28 | Amalfi, Italia | 12:00 | 22:00 |
| 23/08/28 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 24/08/28 | Sarandë, Albania | 08:00 | 18:00 |
| 25/08/28 | Dubrovnik, Croația | 08:00 | 20:00 |
| 26/08/28 | Korčula, Croația | 08:00 | 19:00 |
| 27/08/28 | Rijeka, Croația | 09:00 | 19:00 |
| 28/08/28 | Fusina (Veneția), Italia | 08:00 | debarcare |
