Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
|---|---|---|---|
| 08/05/27 | Lautoka, Fiji | îmbarcare | 17:00 |
| 09/05/27 | Nabukeru (Yasawa Island), Fiji | 09:00 | 17:00 |
| 10/05/27 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 11/05/27 | Ambrym, Vanuatu | 08:00 | 13:00 |
| 11/05/27 | Pentecost Island, Vanuatu | 15:00 | 20:00 |
| 12/05/27 | Luganville (Espiritu Santo), Vanuatu | 06:00 | 17:00 |
| 13/05/27 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 14/05/27 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 15/05/27 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 16/05/27 | Alotau, Papua Noua Guinee | 07:00 | 17:00 |
| 17/05/27 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 18/05/27 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 19/05/27 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 20/05/27 | Per, Indonezia | 07:00 | 16:30 |
| 21/05/27 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 22/05/27 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 23/05/27 | Darwin, Australia | 07:00 | – |
| 24/05/27 | Darwin, Australia | – | 17:00 |
| 25/05/27 | King George River, Australia | 12:00 | 19:00 |
| 26/05/27 | Vansittart Bay, Australia | 07:00 | 15:00 |
| 27/05/27 | Ashmore Reef, Australia | 08:00 | 13:00 |
| 28/05/27 | The Seabourn Kimberley Experience | 07:00 | 17:00 |
| 29/05/27 | Hunter River, Australia | 07:00 | 17:00 |
| 30/05/27 | Swift Bay, Australia | 06:00 | 13:00 |
| 31/05/27 | Lacepede Island, Australia | 07:00 | 17:00 |
| 01/06/27 | Freshwater Cove, Australia | 05:30 | 23:00 |
| 01/06/27 | Montgomery Reef, Australia | 12:45 | 19:30 |
| 01/06/27 | Talbot Bay, Australia | 23:50 | – |
| 02/06/27 | Talbot Bay, Australia | – | 17:20 |
| 03/06/27 | Broome, Australia | 07:00 | debarcare |
