Ziua | Port | Sosire | Plecare |
---|---|---|---|
21/01/26 | Los Angeles, California | – | 16:00 |
22/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
23/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
24/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
25/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
26/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
27/01/26 | Honolulu, Hawaii | 07:00 | 23:00 |
28/01/26 | Kauai (Nawiliwili), Hawaii | 08:00 | 17:00 |
29/01/26 | Kahului, Hawaii | 07:00 | 18:00 |
30/01/26 | Kona, Hawaii | 07:00 | 17:00 |
31/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
01/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
02/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
03/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
04/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
05/02/26 | Raiatea, Polinezia Franceză | 08:00 | 20:00 |
06/02/26 | Moorea, Polinezia Franceză | 07:00 | 18:00 |
07/02/26 | Tahiti (Papeete), Polinezia Franceză | 07:00 | 21:00 |
08/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
10/02/26 | Traversare Linia Internațională a Datei | 12:00 | 13:00 |
12/02/26 | Apia, Samoa de Vest | 07:00 | 16:00 |
13/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/02/26 | Suva, Fiji | 08:00 | 23:59 |
15/02/26 | Insula Dravuni, Fiji | 07:00 | 17:00 |
16/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
17/02/26 | Port Vila, Vanuatu | 07:00 | 17:00 |
18/02/26 | Lifou, Noua Caledonie | 07:00 | 16:00 |
19/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
20/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
21/02/26 | Auckland, Noua Zeelandă | 06:30 | 21:00 |
22/02/26 | Tauranga, Noua Zeelandă | 09:15 | 20:30 |
23/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
24/02/26 | Picton, Noua Zeelandă | 07:00 | 16:00 |
25/02/26 | New Plymouth, Noua Zeelandă | 08:00 | 18:00 |
26/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
27/02/26 | Parcul Național Fiordland (navigare scenică) | 09:00 | 13:00 |
28/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
01/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
02/03/26 | Sydney, Australia | 06:00 | 23:00 |
03/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
04/03/26 | Burnie, Australia | 09:00 | 16:00 |
05/03/26 | Melbourne, Australia | 07:00 | 19:00 |
06/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
07/03/26 | Adelaide, Australia | 07:00 | 18:00 |
08/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
10/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
11/03/26 | Perth (Fremantle), Australia | 07:00 | 17:00 |
12/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
13/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
15/03/26 | Bali (Benoa), Indonezia | 07:00 | 18:00 |
16/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
17/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
18/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
19/03/26 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaezia | 07:00 | 18:00 |
20/03/26 | Penang, Malaezia | 08:00 | 18:00 |
21/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
22/03/26 | Singapore | 07:00 | 23:00 |
23/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
24/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
25/03/26 | Ko Samui, Thailanda | 07:00 | 16:00 |
26/03/26 | Laem Chabang (pentru Bangkok), Thailanda | 08:00 | – |
27/03/26 | Laem Chabang (pentru Bangkok), Thailanda | – | 16:00 |
28/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
29/03/26 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 07:00 | 18:00 |
30/03/26 | Cam Ranh (Nha Trang), Vietnam | 09:00 | 18:00 |
31/03/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
01/04/26 | Golful Halong / Hanoi (Cai Lan), Vietnam | 08:00 | – |
02/04/26 | Golful Halong / Hanoi + Navigare scenică Halong | – | 07:00 |
03/04/26 | Da Nang / Hue (Chan May), Vietnam | 07:00 | 17:00 |
04/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
05/04/26 | Hong Kong | 07:00 | 23:00 |
06/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
07/04/26 | Taipei (Keelung) | 07:00 | 19:00 |
08/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/04/26 | Jeju (Seogwipo), Coreea de Sud | 07:00 | 15:00 |
10/04/26 | Yatsushiro, Japonia | 07:00 | 16:00 |
11/04/26 | Kagoshima, Japonia | 07:00 | 16:00 |
12/04/26 | Kochi, Japonia | 10:00 | 18:00 |
13/04/26 | Osaka (pentru Kyoto), Japonia | 07:00 | 21:00 |
14/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
15/04/26 | Shimizu (pentru Mt. Fuji), Japonia | 07:00 | 16:00 |
16/04/26 | Tokyo (Yokohama), Japonia | 06:30 | 23:00 |
17/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
18/04/26 | Miyako, Japonia | 07:00 | 16:00 |
19/04/26 | Aomori, Japonia | 08:00 | 22:00 |
20/04/26 | Hakodate, Japonia | 07:00 | 17:00 |
21/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
22/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
23/04/26 | Traversare Linia Internațională a Datei | 17:30 | 18:30 |
24/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
25/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
26/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
27/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
28/04/26 | Anchorage (Whittier), Alaska | 08:00 | 18:00 |
29/04/26 | Hubbard Glacier (navigare scenică), Alaska | 15:00 | 20:00 |
30/04/26 | Glacier Bay (navigare scenică), Alaska | 09:15 | 18:15 |
01/05/26 | Skagway, Alaska | 07:00 | 20:30 |
02/05/26 | Juneau, Alaska | 07:00 | 16:00 |
03/05/26 | Sitka, Alaska | 08:00 | 17:00 |
04/05/26 | Ketchikan, Alaska | 10:00 | 18:00 |
05/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
06/05/26 | Victoria, Canada | 12:00 | 23:59 |
07/05/26 | Vancouver, Canada | 07:30 | 18:00 |
08/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/05/26 | Seattle, Washington | 08:00 | 18:00 |
10/05/26 | Astoria, Oregon | 07:00 | 17:00 |
11/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
12/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
13/05/26 | Santa Barbara, California | 07:00 | 16:00 |
14/05/26 | Ensenada, Mexic | 12:00 | 19:00 |
15/05/26 | San Diego, California | 07:00 | 17:00 |
16/05/26 | Los Angeles, California | 06:15 | – |


