Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
08/11/25 | San Juan, Puerto Rico | îmbarcare | 18:00 |
09/11/25 | Virgin Gorda, Insulele Virgine Britanice | 08:00 | 18:00 |
10/11/25 | St. John’s, Antigua | 08:00 | 18:00 |
11/11/25 | Saint-Pierre, Martinique | 08:00 | 22:00 |
12/11/25 | Port Elizabeth, Bequia, Saint Vincent și Grenadine | 08:00 | 20:00 |
13/11/25 | Saint George’s, Grenada | 08:00 | 20:00 |
14/11/25 | Scarborough, Tobago, Trinidad și Tobago | 08:00 | 17:00 |
15/11/25 | Bridgetown, Barbados | 06:00 | 18:00 |
16/11/25 | Castries, Saint Lucia | 07:00 | 18:00 |
17/11/25 | Roseau, Dominica | 08:00 | 18:00 |
18/11/25 | Basseterre, St. Kitts | 07:00 | 22:00 |
19/11/25 | Charlestown (Nevis), St. Kitts | 08:00 | 18:00 |
20/11/25 | Philipsburg, Sint Maarten | 08:00 | 22:00 |
21/11/25 | Road Town, Tortola | 08:00 | 18:00 |
22/11/25 | San Juan, Puerto Rico | 06:00 | debarcare |


