Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
|---|---|---|---|
| 04/09/28 | Civitavecchia (Roma), Italia | îmbarcare | 20:00 |
| 05/09/28 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 06/09/28 | Ajaccio (Corsica), Franța | 09:00 | 19:00 |
| 07/09/28 | Livorno (Florența), Italia | 08:00 | 20:00 |
| 08/09/28 | Villefranche-sur-Mer (Nisa), Franța | 09:00 | 23:00 |
| 09/09/28 | Saint-Tropez, Franța | 08:00 | 17:00 |
| 10/09/28 | Mahon (Menorca), Spania | 09:00 | 20:00 |
| 11/09/28 | Barcelona, Spania | 08:00 | 20:00 |
| 12/09/28 | Ibiza, Spania | 12:00 | 23:55 |
| 13/09/28 | Palma de Mallorca, Spania | 09:00 | 19:00 |
| 14/09/28 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
| 15/09/28 | La Goulette (Tunis), Tunisia | 08:00 | 18:00 |
| 16/09/28 | Trapani (Sicilia), Italia | 08:00 | 18:00 |
| 17/09/28 | Napoli, Italia | 08:00 | 19:00 |
| 18/09/28 | Civitavecchia (Roma), Italia | 08:00 | debarcare |
