Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
24/04/26 | Port Victoria, Seychelles | îmbarcare | 17:00 |
25/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
26/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
27/04/26 | Mombasa, Kenya | 07:00 | – |
28/04/26 | Mombasa, Kenya | – | 20:00 |
29/04/26 | Zanzibar, Tanzania | 08:00 | 18:00 |
30/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
01/05/26 | Mamoudzou, Mayotte | 08:00 | 17:00 |
02/05/26 | Nosy-Be, Madagascar | 08:00 | 17:00 |
03/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
04/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
05/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
06/05/26 | Richards Bay, Africa de Sud | 07:30 | 20:00 |
07/05/26 | Durban, Africa de Sud | 08:00 | 22:00 |
08/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
10/05/26 | Cape Town, Africa de Sud | 08:00 | overnight |
11/05/26 | Cape Town, Africa de Sud | debarcare | – |


