Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
29/12/25 | San Juan, Puerto Rico | îmbarcare | 19:00 |
30/12/25 | Road Bay, Anguilla | 09:00 | 19:00 |
31/12/25 | St. John/Cruz Bay, US Virgin Islands | 08:00 | 17:00 |
01/01/26 | New Year’s Eve Fireworks over San Juan, Puerto Rico | 23:00 | 02:00 |
02/01/26 | Puerto Plata, Republica Dominicanǎ | 09:00 | 17:00 |
03/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
04/01/26 | Key West, SUA | 10:00 | 17:00 |
05/01/26 | Miami, SUA | 07:00 | 17:00 |
06/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
07/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
08/01/26 | San Andres Island, Columbia | 09:00 | 17:00 |
09/01/26 | Colon, Panama | 08:00 | 21:00 |
10/01/26 | Bocas del Toro, Panama | 08:00 | 19:00 |
11/01/26 | Puerto Limon, Costa Rica | 08:00 | 19:00 |
12/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
13/01/26 | George Town, Grand Cayman | 08:00 | 16:00 |
14/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
15/01/26 | Miami, SUA | 07:00 | debarcare |


