Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
07/04/26 | Sydney, Australia | Îmbarcare | 18:45 |
08/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
10/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
11/04/26 | Tauranga, Noua Zeelandă | 08:00 | 18:45 |
12/04/26 | Auckland, Noua Zeelandă | 06:30 | 19:00 |
13/04/26 | Bay of Islands, Noua Zeelandă | 07:00 | 17:00 |
14/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
15/04/26 | Cross International Date Line | 12:00 | 13:00 |
15/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
16/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
17/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
18/04/26 | Tahiti (Papeete), Polinezia Franceză | 08:00 | 23:00 |
19/04/26 | Moorea, Polinezia Franceză | 08:00 | 18:00 |
20/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
21/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
22/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
23/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
24/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
25/04/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
26/04/26 | Honolulu, Hawaii | 06:00 | – |


