Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
10/05/26 | Cape Town, Africa de Sud | îmbarcare | 18:00 |
11/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
12/05/26 | Walvis Bay, Namibia | 11:00 | 20:00 |
13/05/26 |
|
– | – |
14/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
15/05/26 | Luanda, Angola | 07:00 | 16:00 |
16/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
17/05/26 | Sao Tome, Sao Tome and Principe | 07:00 | 16:00 |
18/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
19/05/26 |
|
07:30 | 15:00 |
20/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
21/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
22/05/26 | Dakar, Senegal | 06:30 | 15;30 |
23/05/26 | Praia, Cape Verde | 11:30 | 20:30 |
24/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
25/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
26/05/26 | St. Cruz de Tenerife, Insulele Canare | 07:00 | 17:00 |
27/05/26 | St. Cruz de la Palma, Insulele Canare | 07:00 | 16:00 |
28/05/26 | Funchal (Madeira), Portugalia | 07:00 | 14:00 |
29/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
30/05/26 | Vigo, Spania | 07:30 | 14:00 |
31/05/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
01/06/26 | Londra (Southampton), Anglia | 05:00 | debarcare |


