Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
05/02/26 | Sydney, Australia | îmbarcare | 18:45 |
06/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
07/02/26 | Melbourne, Australia | 08:00 | 20:00 |
08/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/02/26 | Adelaide, Australia | 08:00 | – |
10/02/26 | Adelaide, Australia | – | 14:00 |
11/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
12/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
13/02/26 | Albany, Australia | 07:30 | 14:30 |
14/02/26 | Margaret River (Busselton), Australia | 08:30 | 21:00 |
15/02/26 | Perth (Fremantle), Australia | 08:00 | – |
16/02/26 | Perth (Fremantle), Australia | – | 17:00 |
17/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
18/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
19/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
20/02/26 | Benoa, Bali, Indonezia | 09:00 | 22:00 |
21/02/26 | Celukan (Bali), Indonezia | 08:00 | 18:00 |
22/02/26 | Surabaya, Indonezia | 09:00 | 17:00 |
23/02/26 | Semarang, Indonezia | 07:30 | 22:00 |
24/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
25/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
26/02/26 | Singapore, Singapore | 08:00 | overnight |
27/02/26 | Singapore, Singapore | debarcare | – |


