Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
12/11/26 | Sydney, Australia | – | 18:00 |
13/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
15/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
16/11/26 | Nouméa, Noua Caledonie | 07:00 | 16:00 |
17/11/26 | Lifou, Noua Caledonie | 09:00 | 16:00 |
18/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
19/11/26 | Suva, Fiji | 09:00 | 19:00 |
20/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
21/11/26 | Nukuʻalofa, Tonga | 08:00 | 18:00 |
22/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
23/11/26 | Rarotonga, Insulele Cook | 07:00 | 17:00 |
24/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
25/11/26 | Papeete, Polinezia Franceză | 09:00 | 18:00 |
26/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
27/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
28/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
29/11/26 | Pitcairn Island, Teritoriu Britanic de peste mări | 09:00 | 11:00 |
30/11/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
01/12/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
02/12/26 | Easter Island, Chile | 09:00 | 19:00 |
03/12/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
04/12/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
05/12/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
06/12/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
07/12/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
08/12/26 | San Antonio (Santiago), Chile | 09:00 | – |


