Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
23/12/25 | San Antonio (Santiago), Chile | îmbarcare | – |
24/12/25 | San Antonio (Santiago), Chile | – | 18:00 |
25/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
26/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
27/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
28/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
29/12/25 | Easter Island, Chile | 09:00 | – |
30/12/25 | Easter Island, Chile | – | 18:00 |
31/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
01/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
02/01/26 | Insula Pitcairn, Regatul Unit | 11:00 | 14:00 |
03/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
04/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
05/01/26 | Papeete, Polinezia Franceză | 07:00 | 18:00 |
06/01/26 | Uturoa, Polinezia Franceză | 07:00 | 16:00 |
07/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
08/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
10/01/26 | Apia, Samoa | 10:00 | 20:00 |
11/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
12/01/26 | Nukuʻalofa, Tonga | 08:00 | 20:00 |
13/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/01/26 | Suva, Fiji | 08:00 | 18:00 |
15/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
16/01/26 | Mystery Island, Vanuatu | 09:00 | 19:00 |
17/01/26 | Port Vila, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
18/01/26 | Lifou, Noua Caledonie | 10:00 | 20:00 |
19/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
20/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
21/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
22/01/26 | Sydney, Australia | 06:30 | – |
23/01/26 | Sydney, Australia | – | 18:00 |
24/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
25/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
26/01/26 | Brisbane, Australia | 07:00 | 20:00 |
27/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
28/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
29/01/26 | Cairns, Australia | 07:00 | 18:00 |
30/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
31/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
01/02/26 | Rabaul, Papua Noua Guinee | 08:00 | 16:00 |
02/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
03/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
04/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
05/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
06/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
07/02/26 | Tokyo, Japonia | 13:30 | – |
08/02/26 | Tokyo, Japonia | – | 20:30 |
09/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
10/02/26 | Kobe (Kyoto), Japonia | 08:00 | 18:00 |
11/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
12/02/26 | Nagasaki, Japonia | 08:00 | 18:00 |
13/02/26 | Busan, Coreea de Sud | 07:00 | 16:00 |
14/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
15/02/26 | Keelung (Taipei), Taiwan | 10:00 | 20:00 |
16/02/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
17/02/26 | Hong Kong, China | 07:00 | debarcare |


