Ziua |
Port |
Sosire |
Plecare |
---|---|---|---|
21/11/25 | Trieste, Italia | – | 17:00 |
22/11/25 | Bari, Italia | 14:00 | 20:00 |
23/11/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
24/11/25 | Napoli, Italia | 07:00 | 13:00 |
25/11/25 | Savona, Italia | 10:00 | 18:00 |
26/11/25 | Marsilia, Franța | 09:00 | 18:00 |
27/11/25 | Barcelona, Spania | 07:00 | 14:00 |
28/11/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
29/11/25 | Casablanca, Maroc | 07:00 | 22:00 |
30/11/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
01/12/25 | Santa Cruz de Tenerife, Spania | 07:00 | 13:00 |
02/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
03/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
04/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
05/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
06/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
07/12/25 | Bridgetown, Barbados | 13:00 | 20:00 |
08/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
10/12/25 | Cartagena, Columbia | 07:00 | 17:00 |
11/12/25 | Colón, Panama | 10:00 | 22:00 |
12/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
13/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/12/25 | Manta, Ecuador | 12:00 | – |
15/12/25 | Manta, Ecuador | – | 21:00 |
16/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
17/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
18/12/25 | Lima Callao, Peru | 08:00 | 20:00 |
19/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
20/12/25 | Arica, Chile | 09:00 | 21:30 |
21/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
22/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
23/12/25 | San Antonio (Santiago), Chile | 07:00 | – |
24/12/25 | San Antonio (Santiago), Chile | – | 18:00 |
25/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
26/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
27/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
28/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
29/12/25 | Insula Paștelui, Chile | 09:00 | – |
30/12/25 | Insula Paștelui, Chile | – | 18:00 |
31/12/25 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
01/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
02/01/26 | Pitcairn Island | 11:00 | 14:00 |
03/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
04/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
05/01/26 | Papeete, Polinezia Franceză | 07:00 | 18:00 |
06/01/26 | Uturoa, Raiatea, Polinezia Franceză | 07:00 | 16:00 |
07/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
08/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
09/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
10/01/26 | Apia, Samoa | 10:00 | 20:00 |
11/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
12/01/26 | Nukuʻalofa, Tonga | 08:00 | 20:00 |
13/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
14/01/26 | Suva, Fiji | 08:00 | 18:00 |
15/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
16/01/26 | Mystery Island, Vanuatu | 09:00 | 19:00 |
17/01/26 | Port Vila, Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
18/01/26 | Lifou, Nouméa | 10:00 | 20:00 |
19/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
20/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
21/01/26 | Zi de relaxare și distracție pe mare | – | – |
22/01/26 | Sydney, Australia | 06:30 | – |


