Care este dimensiunea bagajului de mana permisa la companiile aeriene
2017-09-06
Iată toate informațiile de care aveți nevoie cu privire la dimensiunile bagajelor de mână și cotele de greutate pentru marile companii aeriene europene pentru zboruri pe distanțe scurte către Europa cu companiile aeriene majore, printre care BA, Ryanair, easyJet, Wizz și Lufthansa.
Majoritatea persoanelor considera că dimensiunile bagajului de mană permisă la la bordul aeronavelor sunt aceleași, dar restricțiile privind mărimea și greutatea bagajelor de mână variază adesea între companiile aeriene, în ciuda încercărilor de a standardiza cerințele dimensiunilor bagajului de mână de către Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA).
Să nu mai punem în discuțiile întrebarea dacă geanta mică de mână sau geanta de laptop contează ca extra sau nu!
Comparați restricțiile privind bagajele de mână cu tabelul de mai jos și salvați-vă o mulțime de stres la îmbarcare!
Companie aeriană | Permis | Dimensiunile maxime | Greutatea maximă |
---|---|---|---|
Aer Lingus | 1 bagaj de mână + 1 articol personal | Dimensiunea per total 115cm | 10kg |
Aeroflot | 1 bagaj de mână | 55cm x 40cm x 24cm | 10kg |
Air Asia | 1 bagaj de mână + 1 articol personal | bagaj de mână: 56cm x 36cm x 23cm articol personal: 40cm x 30cm x 10cm | 7kg |
Air France | 1 bagaj de mână+ 1 articol personal | bagaj de mână: 55cm x 35cm x 25cm articol personal: 40cm x 35cm x 15cm | 12kg |
British Airways | 1 bagaj de mână + 1 handbag/laptop bag | bagaj de mână: 56cm x 45cm x 25cm articol personal:45cm x 36cm x 20cm | 23kg per bag |
Delta | 1 bagaj de mână + 1 articol personal | 56cm x 35cm x 23cm | Fără resticții de greutate * |
easyJet | 1 bagaj de mână | 56cm x 45cm x 25cm inclusiv mânere și roți | Fără resticții de greutate |
Emirates | 1 bagaj de mână | 55cm x 38cm x 20cm | 7kg |
Etihad Airways | 1 bagaj de mână | 40cm x 50cm x 25cm | 7kg |
Flybe | 1 bagaj de mână + 1 articol personal de dimensiuni mici | 55cm x 35cm x 20cm | 10kg |
Jet2 | 1 bagaj de mână + 1 articol personal | 56cm x 45cm x 25cm | 10kg |
KLM | 1 bagaj de mână + 1 articol personal | bagaj de mână:55cm x 35cm x 25cm articol personal: 40cm x 30cm x 15cm | 12kg |
Lufthansa | 1 bagaj de mână | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg |
Monarch | 1 bagaj de mână | 56cm x 40cm x 25cm | 10kg |
Norwegian | 1 bagaj de mână+ 1 articol personal | 55cm x 40cm x 23cm | 10kg |
Qatar Airways | 1 bagaj de mână + 1 articol personal | 50cm x 37cm x 25cm | 7kg |
Ryanair | 1 bagaj de mână+ 1 articol personal de mici dimensiuni | bagaj de mână: 55cm x 40cm x 20cm articol personal: 35cm x 20cm x 20cm | 10kg |
Thomas Cook Airlines | 1 bagaj de mână + 1 articol personal | 55cm x 40cm x 20cm | 6kg |
Thomson Airways | 1 bagaj de mână | 55 x 40 x 20cm | 5kg |
Turkish Airlines | 1 bagaj de mână | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg |
Virgin Atlantic | 1 bagaj de mână | 56cm x 36cm x 23cm | 10kg |
Vueling Airlines | 1 bagaj de mână + 1 articol personal de mici dimensiuni | bagaj de mână: 55cm x 40cm x 20cm articol personal: 35cm x 20cm x 20cm | 10kg |
Wizz Air | 1 bagaj de mână | 42cm x 32cm x 25cm | 10kg |
* Cu excepția următoarelor aeroporturi: Singapore (7 kg), Coreea de Sud (10 kg), Beijing (10 kg) și Shanghai (10 kg) | |||
Articolele personale includ geantă de mână, servietă, laptop, sac de cameră, cârje, umbrelă etc. | |||
Tabelul de mai sus are rol informativ. Va rugăm ca la achiziționarea biletelor să verificați informațiile de mai sus pe site-ul companiilor aeriene. |